ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
Толщина/длина (мм) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 12 руб. | 15 руб. | 20 руб. | 34 руб. | 45 руб. | 58 руб. | 70 руб. | |
1 | 12 руб. | 15 руб. | 21 руб. | 35 руб. | 45 руб. | 58 руб. | 70 руб. | |
2 | 12 руб. | 15 руб. | 21 руб. | 35 руб. | 48 руб. | 59 руб. | 72 руб. | |
2,5 | 12 руб. | 15 руб. | 23 руб. | 36 руб. | 51 руб. | 59 руб. | 72 руб. | |
3 | 12 руб. | 17 руб. | 23 руб. | 38 руб. | 57 руб. | 59 руб. | 87 руб. | |
4 | 15 руб. | 18 руб. | 25 руб. | 41 руб. | 67 руб. | 74 руб. | 111 руб. | |
5 | 16 руб. | 20 руб. | 27 руб. | 48 руб. | 76 руб. | 95 руб. | 143 руб. | |
6 | 17 руб. | 23 руб. | 30 руб. | 56 руб. | 90 руб. | 113 руб. | 170 руб. | |
8 | 19 руб. | 23 руб. | 36 руб. | 64 руб. | 111 руб. | 146 руб. | 221 руб. | |
10 | 21 руб. | 25 руб. | 41 руб. | 74 руб. | 115 руб. | 183 руб. | 278 руб. | |
12 | 23 руб. | 28 руб. | 45 руб. | 89 руб. | 129 руб. | 227 руб. | 409 руб. | |
14 | 26 руб. | 35 руб. | 49 руб. | 102 руб. | 170 руб. | 284 руб. | 488 руб. | |
16 | 33 руб. | 41 руб. | 57 руб. | 112 руб. | 261 руб. | 354 руб. | 586 руб. |
Цены указаны в рублях с учетом НДС за 1 гиб.
Отдельно для заказа согласовывается соотношение радиус гиба / длины заготовки / толщины листа. Установлен повышающий коэффициент 1.25 на изделия из давальческого металла. При расчете стоимости заказа используется следующая система скидок и наценок:
Минимальная сумма заказа 3000 руб.
Все цены указаны в рублях, включая НДС 20%.
Возможно срочное изготовление заказа - в день обращения или на следующий день, стоимость рассчитывается индивидуально.
Желательно предоставление чертежей разверток или иной документации в формате DXF или в формате AutoCAD, при отсутствии документации в этих форматах, мы можем помочь Вам их разработать, стоимость подготовки документации определяется для каждого заказа индивидуально, в некоторых случаях мы можем сделать это бесплатно.